Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011
€54.32 incl. BTW
Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 (CL203)
5 50 mm / 550 mm
Beschrijving
WA-WM Serie ( Blue Label)
Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 voorzijde pasklaar
Wisser set voorzijde WE450450
Aantal per verpakking: 2 pc. (links & Rechts)
Lengte Links / Rechts: 550 /550 mm
Constructie: Flatblade
Locatie: Voorzijde
Montage wijze: E-Type
Ruitenwissers zonder frame constructie (Flat Blade) voorzien een spoiler om de druk evenredig te verdelen.
Deze set bestaat uit 2 wisser bladen (links en rechts) beschikt over een originelen aansluiting van het voertuig.
Ruitenwissers zijn van OE Kwaliteit. Oximo ruitenwissers worden enkel gemaakt van meest hoogwaardige grondstoffen !
Deze Ruitenwissers kennen een lager profiel van de overige merken. Dit zorgt voor betere aerodynamica wat in combinatie met 100% natuurlijk rubber gecoat met siliconen ervoor zorgt dat de ruitenwisser extreem stil zijn en uiterst duurzaam.
- Wisser blad is gemaakt van 100% natuurlijk rubber, gecoat met Siliconen
- Metalen elementen zijn gemaakt van gegalvaniseerd hoogwaardig koolstofstaal.
- Kunststof elementen zijn gemaakt van zowel Polyethyleen als polycarbonaat
- Extreem stil
- Uiterst duurzaam
”meest duurzame ruitenwissers ter wereld ! ”
Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 Voorzijde WE450450 | 550mm/550mm| Premium Ruitenwissers Oximo | CLC-klasse 2008-2011
Bedrijven Klik hier
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Aansluiting / bevestiging | E-Type |
EAN Code | 590 154933882 9 |
Andere suggesties…
Quick Comparison
Settings | Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA450600 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4004001 remove | Ruitenwisser set Voorzijde Ford C-max 2007-2010 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4005253 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400575 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA450600 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4004001 remove | Ruitenwisser set Voorzijde Ford C-max 2007-2010 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4005253 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400575 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WE450450-11 | WA450600 | WA4004001 | WA350525 | WA4005253 | WA400575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €54.32 incl. BTW | €41.01 incl. BTW | €50.96 incl. BTW | €57.67 incl. BTW | €51.18 incl. BTW | €43.54 incl. BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruitenwisser set Mercedes CLC-klasse 2008-2011 (CL203) 5 50 mm / 550 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA450600 550 mm / 400 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA4004001 600 mm / 600 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde Ford C-Max 07-10 650 mm / 475 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA4005253 600 mm / 475 mm * BMW E90 / E91 05-09 ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA400575 600 mm / 425 mm Fiat Croma Estate 2005-2010 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)![]()
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)![]()
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.