Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013-
€46.28 incl. BTW
Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- (NH1)
600 mm / 400 mm
Op voorraad
CompareBeschrijving
WA-WM Serie ( Blue Label)
Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- voorzijde pasklaar
Wisser set voorzijde WC4006001
Aantal per verpakking: 2 pc. (links & Rechts)
Lengte Links / Rechts: 600/ 400 mm
Constructie: Flatblade
Locatie: Voorzijde
Montage wijze: C-Type
Ruitenwissers zonder frame constructie (Flat Blade) voorzien een spoiler om de druk evenredig te verdelen.
Deze set bestaande uit 2 wisser bladen (links en rechts) beschikt over een originelen aansluiting van het voertuig.
Ruitenwissers zijn van OE Kwaliteit. Oximo ruitenwissers worden enkel gemaakt van meest hoogwaardige grondstoffen !
Deze Ruitenwissers kennen een lager profiel van de overige merken. Dit zorgt voor betere aerodynamica wat in combinatie met 100% natuurlijk rubber gecoat met siliconen ervoor zorgt dat de ruitenwisser extreem stil zijn en uiterst duurzaam.
- Wisser blad is gemaakt van 100% natuurlijk rubber, gecoat met Siliconen
- Metalen elementen zijn gemaakt van gegalvaniseerd hoogwaardig koolstofstaal.
- Kunststof elementen zijn gemaakt van zowel Polyethyleen als polycarbonaat
- Extreem stil
- Uiterst duurzaam
”meest duurzame ruitenwissers ter wereld ! ”
Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- Voorzijde WC4006001 | 600 mm/400 mm | Premium Ruitenwissers Oximo | Skoda Rapid Spaceback 2013-
Bedrijven Klik hier
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Aansluiting / bevestiging | C-Type |
EAN Code | 590 158396075 8 |
Andere suggesties…
Quick Comparison
Settings | Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4004006 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400525 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400400 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA425550 remove | Ruitenwisser set Voorzijde Volvo S40 2004-2005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA4004006 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400525 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA400400 remove | Ruitenwisser set Voorzijde WA425550 remove | Ruitenwisser set Voorzijde Volvo S40 2004-2005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WC4006001-9 | WA4004006 | WA400525 | WA400400 | WA425550 | WA350500.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €46.28 incl. BTW | €50.03 incl. BTW | €50.29 incl. BTW | €48.84 incl. BTW | €48.84 incl. BTW | €48.70 incl. BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Op voorraad | Beschikbaar via nabestelling | Op voorraad (kan nabesteld worden) | Beschikbaar via nabestelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Op voorraad | Beschikbaar via nabestelling | Op voorraad (kan nabesteld worden) | Beschikbaar via nabestelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruitenwisser set Skoda Rapid Spaceback 2013- (NH1) 600 mm / 400 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA4004006 600 mm / 600 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA400525 600 mm / 475 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA400400 600 mm / 600 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde WA425550 575 mm / 450 mm ![]() | Ruitenwisser set voorzijde Volvo S40 2004-2005 650 mm / 500 mm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)![]()
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)![]()
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)
![]() | ![]() WA-WM Serie ( Blue Label)![]()
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.